Последние изменения в программе АРМ диспетчера такси:
|
|---|
Сентябрь012010 | Закончены испытания JAVA приложения для водителей. Приложение устанавливается на мобильный телефон водителя и позволяет ему принимать заказ от диспетчера, управлять ходом выполнения заказа, становиться на стоянку, обмениваться сообщениями с диспетчером и т.д. Обмен данными происходит через интернет, поэтому мы не привязаны к какому-то конкретному сотовому оператору или стране. Сервис доступен в любой точке мира где сотовый оператор обеспечивает доступ в интернет своим абонентам. |
Июль262010 | Начаты испытания Java ME приложения для мобильных телефонов WebTaxi v1.0. Оно предназначено для связи водителя с диспетчерской программой. Это приложение позволяет заменить другие виды связи водителя с диспетчерской, а также разгрузить самого диспетчера, переложив часть функций обработки заказа непосредственно на водителя. Таким образом Вы можете уменьшить количество диспетчеров и повысить эффективность их работы с клиентами. |
Июнь012010 | Запущен Web-сервис СМС уведомлений sms2you.net, при помощи которого, компании использующие "АРМ диспетчера такси", могут отправлять СМС уведомления водителю и клиенту. |
Апрель262010 | Запущена система СМС уведомления клиента и водителя. Водителя - при постановке в заказ, клиента - после начала прозвона. Система полностью автоматизирована и доступна в качестве сервиса. |
Декабрь162009 | Изменен механизм погодно-временных коэффициентов для просчета стоимости при проезде по фиксированным ценам: добавлен тип коэффициента, он может быть 'коэффициент' или 'надбавка'. Соответственно вычисленная цена умножается на коэффициент, либо к цене добавляется надбавка в зависимости от того какого типа коэффициент включен. |
Декабрь152009 | После полугода испытаний завершаем переход на версию сервера данных Firebird 2.1
Для перехода необходимо заменить сервер и программный модуль. Вопросы в почту.
С этого момента программа лайт-версии для сервера Firebird 1.5.x больше обновляться не будет. |
Май192009 | Внимание! Начат процесс испытаний взаимодействия программы с сервером данных Firebird 2.1
После окончания испытательного периода (примерно 6 месяцев) будет произведен переход на новый сервер данных. Следите за появлением библиотек обновлений и обновленных программных модулей. |
Декабрь252008 | Добавлена возможность использования дополнительных библиотек в таблицах статистики. |
Декабрь112008 | Исправлены некоторые баги. |
Сентябрь292008 | Для компаний, использующих лайт версию программы, добавлена возможность заказывать дополнительно к уже существующим в программе стандартным формам отчетов еще и индивидуальные, эксклюзивно под свои требования. Раньше эта возможность была только у владельцев локализованных версий программы. |